# | post | meno | dátum narodenia | vek | výška [cm] | váha [kg] | L/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Brankár | BÁTORY Matej | - | - | - | - | - | |
36 | Brankár | KAARLEHTO Karolus | - | - | - | - | - | |
56 | Brankár | KOZEL Patrik | - | - | - | - | - | |
73 | Brankár | KRASANOVSKÝ Filip | - | - | - | - | - | |
91 | Obranca | BAČA Matej | - | - | - | - | - | |
27 | Obranca | DROPPA Sebastian | - | - | - | - | - | |
8 | Obranca | DUBINA Jakub | - | - | - | - | - | |
87 | Obranca | KURALI Mário | - | - | - | - | - | |
6 | Obranca | MEZOVSKÝ Filip | - | - | - | - | - | |
71 | Obranca | NEMEC Jakub | - | - | - | - | - | |
10 | Obranca | PAROBEK Matúš Miroslav | - | - | - | - | - | |
16 | Obranca | PETRAN Marcel | - | - | - | - | - | |
88 | Obranca | RUSINA Tomáš | - | - | - | - | - | |
66 | Obranca | VALTOLA Kalle | - | - | - | - | - | |
46 | Pravé krídlo | DURAN Šimon | - | - | - | - | - | |
21 | Pravé krídlo | HUNA Rudolf | - | - | - | - | - | |
12 | Pravé krídlo | KALOUSEK Simon | - | - | - | - | - | |
18 | Pravé krídlo | KALOUSEK Simon | - | - | - | - | - | |
9 | Pravé krídlo | MICHALÍK Markus | - | - | - | - | - | |
75 | Pravé krídlo | SUROVÝ Maroš | - | - | - | - | - | |
77 | Pravé krídlo | SUROVÝ Maroš | - | - | - | - | - | |
97 | Center | BEČKA Patrik | - | - | - | - | - | |
15 | Center | HALUŠKA Adam | - | - | - | - | - | |
95 | Center | LIŠTIAK Andrej | - | - | - | - | - | |
25 | Center | MATOUŠEK Michal | - | - | - | - | - | |
19 | Center | MCSHANE Allan | - | - | - | - | - | |
22 | Center | OŠKO Patrik | - | - | - | - | - | |
13 | Ľavé krídlo | HAMRÁČEK Lukáš | - | - | - | - | - | |
92 | Ľavé krídlo | NECHAJ Adam | - | - | - | - | - | |
70 | Ľavé krídlo | ŠTRAUCH Andreas | - | - | - | - | - | |
11 | Ľavé krídlo | TOMA Lukáš | - | - | - | - | - | |
74 | Ľavé krídlo | TULLIO Tyler | - | - | - | - | - | |
17 | Ľavé krídlo | UHRÍK Michal | - | - | - | - | - |
19.01.2021: Vedenie klubu do konca prebiehajúcej sezóny uvoľnilo hráča Mateja Baču do klubu HC 07 Detva.
celý článok