0:3
| Tretina | Góly | Strely |
|---|---|---|
| 1. tretina | 0:1 | 11:9 |
| 2. tretina | 0:1 | 12:5 |
| 3. tretina | 0:1 | 11:8 |
| Celkové | 0:3 | 34:22 |
| # | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
|---|---|---|---|---|
| 41 | KANTOR Pavel | 22 | 3 | 19 |
| 1 | KRNÁČ Krištof | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | BEŇO Michal | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 19 | CASSELS Cole James Todd | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 98 | GOLIAN Andrej | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 70 | HECL Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | KOBOLKA Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KOWALCZYK Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KUDRNA Andrej | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 22 | LUNTER Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | MACEK Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 75 | MARCINEK Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ŠRAMATY Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | VALACH Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | JÄÄSKELÄINEN Joona Anttoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | JÄÄSKELÄINEN Joona Anttoni | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 91 | KUKOS Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | FEKIAČ Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FAIRBROTHER Gianni Duke Signorelli | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | PIŠOJA Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | DURANDEAU Arnaud | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| # | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
|---|---|---|---|---|
| 60 | LEBEDEFF Aleksi Daniel | 34 | 0 | 34 |
| 29 | KOZEL David | 0 | 0 | 0 |
| # | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | CORMIER Xavier | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 76 | FEKIAČ Frederik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | FERKODIČ Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FLOOD Erik Oscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JENDROĽ Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KADLUBIAK Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | LALÍK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | NESPALA Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ROBERTSON Carter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | ŠANDOR Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SUKEĽ Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | TRITT Dawson David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | VANKÚŠ Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | VOJTECH Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UHRÍK Michal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | FEKIAČ Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KAPUSCINSKÝ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | ZÁBORSKÝ Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | PODOLINSKÝ Richard | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | KOZÁK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.03.2026: