6:0
| Tretina | Góly | Strely |
|---|---|---|
| 1. tretina | 0:0 | 14:6 |
| 2. tretina | 3:0 | 11:8 |
| 3. tretina | 3:0 | 9:8 |
| Celkové | 6:0 | 34:22 |
| # | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
|---|---|---|---|---|
| 72 | SLÁVIK Damian | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PARKS Tyler Richard Br | 22 | 0 | 22 |
| # | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | BJALONČÍK Peter | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | BODÁK Martin | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 91 | CALOF Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | CRACKNELL Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FERETA Samuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | MAJDAN Juraj | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | MALINA Ľubomír | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | NAUŠ Aurel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | NEMČÍK Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 55 | PLUČINSKÝ Samuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | SPROUL Ryan | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | SUCHÝ Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | TÖRÖK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | URBÁNEK Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | VÝHONSKÝ Alex | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | ŠOTEK Alex | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | GABOR Ralph Kevin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | LEFEBVRE Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | HILLEBRAND Richard James | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| # | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
|---|---|---|---|---|
| 60 | LEBEDEFF Aleksi Daniel | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KOZEL David | 34 | 6 | 28 |
| # | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FERKODIČ Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FLOOD Erik Oscar | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 90 | IBRAGIMOV Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | JENDROĽ Dominik | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 16 | KADLUBIAK Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KOTVAN Branislav | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 23 | KUBA Lukáš | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 98 | LALÍK Lukáš | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 66 | NESPALA Jakub | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2 | ROBERTSON Carter | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 92 | TRITT Dawson David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | VANKÚŠ Marek | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 58 | VOJTECH Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UHRÍK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FEKIAČ Frederik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | SEJNA Alexander Milan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 27 | KAPUSCINSKÝ Michal | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 77 | PODOLINSKÝ Richard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12.03.2026: