Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | : | : |
2. tretina | : | : |
3. tretina | : | : |
Celkové | : | : |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
30 | TRENČAN Adam | 19 | 2 | 17 |
33 | PETRÍK Roman | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | CSÁNYI Karol | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | HAIN Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | HANNA Shane Robert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
70 | HECL Marek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
67 | HRAŠKO Peter | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
27 | HUNTEBRINKER Michael John | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 |
11 | KAŠLÍK Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | KUBKA Branislav | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | MARCINEK Patrik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
59 | MESSNER Joel Bruno Gary | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
97 | SIDEROFF Deven Gregory | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
9 | ŠIŠKA Juraj | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | STUPKA Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | VIEDENSKÝ Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | ZUZIN Peter | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
8 | SLÁDOK Jozef | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
48 | BARCÍK Samuel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14 | JEDLIČKA Maroš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | KOLENIČ Jakub | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23 | JAKÚBEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
29 | O´CONNOR Matthew | 0 | 0 | 0 |
33 | KAŠÍK Libor | 18 | 1 | 17 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | BODÁK Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
25 | GAJDOŠ František | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
80 | HRNKA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | KNIES Filip | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | KRIVOŠÍK Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | LACKA Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | MYKLUKHA Oleksii | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
97 | PEKARČÍK Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PUPÁK Miroslav | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
69 | SOLENSKÝ Samuel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | TVRDOŇ Marek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | SÝKORA Adam | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | BAJTEK Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | BALÁŽ Jozef | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
16 | DUKE Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ČEDERLE Sebastián | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
92 | GILL Sahir | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
51 | GREEN Luke | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
30.08.2023: Posledný augustový deň privítame doma Žilinu v rámci prípravy.
celý článok29.08.2023: Humenským levom sme vrátili prehru z domáceho ľadu rovnakou mincou.
celý článok18.08.2023: V utorok 22.8. sa stretneme v rámci prípravy s Humenným.
celý článok