Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | : | : |
2. tretina | : | : |
3. tretina | : | : |
Celkové | : | : |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
88 | RABČAN Eugen | 30 | 1 | 29 |
92 | ADAMKO Kristián | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | GERLACH Max | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | GILES Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | GIRDUCKIS Abbott | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8 | JENDROĽ Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | JENDROĽ Kevin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | KLÍMA Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | MARTIN Craig | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | NÁTNY Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NAUŠ Aurel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
81 | RAJNOHA Erik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
75 | ŠIMUN Eduard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | ŽILKA Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | LANGKOW Christopher Joesph | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | NEULS Donovan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | TURAN Oliver | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
76 | FEKIAČ Frederik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
93 | CAMPAGNA Joseph Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ŠČURKO Ladislav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | TERESHCHENKO Sergei | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
92 | MELICHERČÍK Marcel | 23 | 2 | 21 |
2 | VARŠA Benjamín | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALIŠAUSKAS Nerijus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | GIĽÁK Matej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | HAMRÁČEK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KERBASHIAN Kale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | NELLIS Anthony | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17 | ORDZOVENSKÝ Peter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ROMAŇÁK Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ŠUTY Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ULANDER Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | VANDAS Michael | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | VARTOVNÍK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | VERBEEK Hayden James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | BORTŇÁK Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | RAPÁČ Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | OUELLET-BEAUDRY Jérémy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ČESÁNEK Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MYKLUKHA Oleksii | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
37 | LA PORTE Nolan Anthony | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
91 | DŽUGAN Róbert | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
30.08.2023: Posledný augustový deň privítame doma Žilinu v rámci prípravy.
celý článok29.08.2023: Humenským levom sme vrátili prehru z domáceho ľadu rovnakou mincou.
celý článok18.08.2023: V utorok 22.8. sa stretneme v rámci prípravy s Humenným.
celý článok