Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | : | : |
2. tretina | : | : |
3. tretina | : | : |
Celkové | : | : |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
31 | BESPALOV Nikita | 39 | 3 | 36 |
88 | RABČAN Eugen | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | GERLACH Max | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
28 | GILES Sean | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
39 | GIRDUCKIS Abbott | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | JENDROĽ Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | JENDROĽ Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KLÍMA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LALÍK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | NÁTNY Dávid | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
24 | NAUŠ Aurel | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
75 | ŠIMUN Eduard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | SÝKORA Ján | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
22 | THOMKA Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ŽILKA Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | NEULS Donovan | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
23 | TURAN Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | DŽUGAN Róbert | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
76 | FEKIAČ Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | DOETZEL Kayle | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
93 | CAMPAGNA Joseph Timothy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
41 | ŠČURKO Ladislav | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
31 | VALLUŠ Štefan | 0 | 0 | 0 |
29 | RYCHLÍK Roman | 25 | 2 | 23 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | BOKROŠ Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92 | BUBELA Miloš | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
59 | KOTVAN Oldrich | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | KUKUČA Andrej | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | MELIŠKO Jakub | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | MLYNAROVIČ Samuel | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
88 | PALOČKO Matej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | PAUKOVČEK Lukáš | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
28 | PETRÁŠ Samuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | SKOKAN Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | SOKOLI Patrik | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
71 | SVITANA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VAINIO Olli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | ZÁBORSKÝ Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | SUCHÝ Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | JASEČKO Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BETKER Benjamin River | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | RAZGALS Frenks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | LIVINGSTON James David | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
30.08.2023: Posledný augustový deň privítame doma Žilinu v rámci prípravy.
celý článok29.08.2023: Humenským levom sme vrátili prehru z domáceho ľadu rovnakou mincou.
celý článok18.08.2023: V utorok 22.8. sa stretneme v rámci prípravy s Humenným.
celý článok