Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 2:2 | 12:11 |
2. tretina | 2:0 | 18:6 |
3. tretina | 4:1 | 10:14 |
Celkové | 8:3 | 40:31 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
35 | RAHM Lennie Arne Robin | 31 | 3 | 28 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BETKER Benjamin River | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | BONDRA Radovan | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
32 | HRAŠKO Peter | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
29 | IVAN Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | KELEMEN Miloš | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
77 | KUBKA Branislav | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | MARCINEK Patrik | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
23 | MELANCON Thomas Joseph | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
44 | MELIŠKO Jakub | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | MIKÚŠ Juraj | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | NUUTINEN Mikko Daniel | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
21 | PULIŠ Radovan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | STUPKA Václav | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | TIBENSKÝ Jozef | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
25 | ZUZIN Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
73 | GUBANČOK Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | MCPHERSON Allan Mathew James | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
92 | KOLENIČ Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | VIEDENSKÝ Marek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | KOTVAN Oldrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
30 | KISS Bence | 37 | 7 | 30 |
69 | ADORJÁN Attila | 3 | 1 | 2 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | CSÁNYI Karol | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | FLICK Robert John | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
3 | GÖZ Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LÁDA Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | MISKOLCZI Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | OSTERBERG Kyle | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 |
22 | RÉVÉSZ Marcell | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | RITÓ László | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
36 | ROKALY Szilárd | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
6 | SZIRÁNYI Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | VAS János | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
54 | VOJTKÓ Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | WEHRS Kevin | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
8 | GALANISZ Nikandrosz | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
65 | KISS Daniel | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
82 | MAGOSI Bálint | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | FREDRIKSSON Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok