Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 2:2 | 11:14 |
2. tretina | 0:3 | 7:14 |
3. tretina | 0:2 | 9:11 |
Celkové | 2:7 | 27:39 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
56 | KOZEL Patrik | 10 | 3 | 7 |
60 | BÁTORY Matej | 18 | 4 | 14 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | DROPPA Sebastian | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
46 | DURAN Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HALUŠKA Adam | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | KALOUSEK Simon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
87 | KURALI Mário | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
6 | MEZOVSKÝ Filip | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
9 | MICHALÍK Markus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Patrik OŠKO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10 | PAROBEK Matúš Miroslav | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
88 | RUSINA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UHRÍK Michal | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
21 | HUNA Rudolf | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
70 | ŠTRAUCH Andreas | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
66 | VALTOLA Kalle | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
18 | KALOUSEK Simon | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
8 | PAVÚK Branislav | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
19 | DUNČKO Juraj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | ŽIDEK Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
74 | KISS Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
34 | BELÁNYI Filip | 18 | 2 | 16 |
29 | GAJAN Matej | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | BRETON Alex | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
48 | ĎATELINKA Ivan | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | FAŠKO - RUDÁŠ Martin | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
72 | KABÁČ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | LAMPER Patrik | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
23 | LUNTER Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | SLOBODA Marek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
79 | SOJKA Dominik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | TAMÁŠI Alex | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
71 | VAŠAŠ Filip | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
94 | VÝHONSKÝ Alex | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | CREVIER-MORIN Marc-Olivier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | GANZ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | KRIŠKA Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | MELCHER Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | CARDWELL Jacob | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
37 | D´AOUST Alexis | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
64 | IHNAČÁK Brian | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
41 | MLYNAROVIČ Samuel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | JAGO Tanner Mackey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok