Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 1:2 | 6:13 |
2. tretina | 0:1 | 6:13 |
3. tretina | 0:1 | 5:16 |
Celkové | 1:4 | 17:42 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
56 | KOZEL Patrik | 10 | 2 | 8 |
60 | BÁTORY Matej | 32 | 2 | 30 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | DROPPA Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | DURAN Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KALOUSEK Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | KURALI Mário | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
6 | MEZOVSKÝ Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | MICHALÍK Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | NEMEC Jakub | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
22 | Patrik OŠKO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | PAROBEK Matúš Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RUSINA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UHRÍK Michal | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
21 | HUNA Rudolf | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
95 | Andrej LIŠTIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ŠTRAUCH Andreas | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
66 | VALTOLA Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KALOUSEK Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | PAVÚK Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | DUNČKO Juraj | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | ŽIDEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | KAPIČÁK Michal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
41 | PARKS Tyler Richard Br | 17 | 1 | 16 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALIŠAUSKAS Nerijus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BAČIK Patrik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | BEŇO Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | BORTŇÁK Dalibor | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23 | HARRIS Brant | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
47 | JENDEK Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MAIER Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MRÁZ Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O'DONNELL Brendan | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
91 | RAPÁČ Branislav | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
3 | ŠTAJNOCH Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | VALACH Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ZIGO Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
20 | KUNDRIK Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | LEE Cameron Carleton | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
61 | URAM Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | HUDEC Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | BRODZINSKI Michael Allen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
70 | LUKOŠIK Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | PELUSO Anthony Sebastian | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok