Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 0:0 | 5:12 |
2. tretina | 0:3 | 1:20 |
3. tretina | 1:1 | 8:15 |
Celkové | 1:4 | 14:47 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
56 | KOZEL Patrik | 47 | 4 | 43 |
60 | BÁTORY Matej | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | DROPPA Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HALUŠKA Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KALOUSEK Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | KURALI Mário | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
6 | MEZOVSKÝ Filip | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
9 | MICHALÍK Markus | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
71 | NEMEC Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | Patrik OŠKO | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
10 | PAROBEK Matúš Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
88 | RUSINA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UHRÍK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | HUNA Rudolf | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
70 | ŠTRAUCH Andreas | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
66 | VALTOLA Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | SUROVÝ Maroš | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
18 | KALOUSEK Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PAVÚK Branislav | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19 | DUNČKO Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | KISS Andrej | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
92 | KAPIČÁK Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
35 | RAHM Lennie Arne Robin | 0 | 0 | 0 |
30 | TRENČAN Adam | 14 | 1 | 13 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BETKER Benjamin River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BONDRA Radovan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
41 | CHLEPČOK Ján | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | HATALA Andrej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | HRAŠKO Peter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | IVAN Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | KELEMEN Miloš | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | KOLENIČ Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | KUBKA Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | MARCINEK Patrik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | MELANCON Thomas Joseph | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
44 | MELIŠKO Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | MIKÚŠ Juraj | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
52 | NUUTINEN Mikko Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | PULIŠ Radovan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | STUPKA Václav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | ZUZIN Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | GUBANČOK Nikolas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | MCPHERSON Allan Mathew James | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
92 | KOLENIČ Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok