Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 0:0 | 8:10 |
2. tretina | 2:0 | 16:9 |
3. tretina | 2:0 | 15:6 |
Celkové | 4:0 | 39:25 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
31 | COWLEY Evan | 25 | 0 | 25 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | BODÁK Martin | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
10 | DAUDA Adam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
63 | HOLEŠINSKÝ Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | HRNKA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | KOLLÁR Andrej | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
24 | MEZEI Branislav | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | MINÁRIK Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | NEMEC Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PUPÁK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŠIŠKA Juraj | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | SLOVÁK Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ŠVARNÝ Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | TVRDOŇ Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | VITALOŠ Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | ŽITNÝ Roman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | HŘEBÍČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ŽITNÝ Roman | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | FOMINYKH Daniil | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
77 | EGE Wyatt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | FINLAY Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ČACHO Viliam | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11 | CHARBONNEAU Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | COX Trevor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | FEKIAČ Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FEKIAČ Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | GACHULINEC Daniel | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
40 | GAŠPAR Rastislav | 0 | ||||
8 | JENDROĽ Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | KORÍM Karol | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
98 | LALÍK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | ĽUPTÁK Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NAUŠ Aurel | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
18 | RYMSHA River | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
41 | ŠČURKO Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
17 | SÝKORA Ján | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
90 | VALENT Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | ŽILKA Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | DOWNING Grayson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19 | KLÍMA Tomáš | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
58 | MARTTINEN Jyri | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23 | TURAN Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok