Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 0:3 | 8:11 |
2. tretina | 1:5 | 9:20 |
3. tretina | 0:1 | 11:9 |
Celkové | 1:9 | 28:40 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
56 | KOZEL Patrik | 23 | 7 | 16 |
60 | BÁTORY Matej | 17 | 2 | 15 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | DROPPA Sebastian | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
15 | HALUŠKA Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KALOUSEK Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | KURALI Mário | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
6 | MEZOVSKÝ Filip | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
9 | MICHALÍK Markus | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
71 | NEMEC Jakub | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
10 | PAROBEK Matúš Miroslav | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
88 | RUSINA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | UHRÍK Michal | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
21 | HUNA Rudolf | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
70 | ŠTRAUCH Andreas | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
66 | VALTOLA Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | SUROVÝ Maroš | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
18 | KALOUSEK Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PAVÚK Branislav | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 |
19 | DUNČKO Juraj | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | ŽIDEK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | KISS Andrej | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
92 | KAPIČÁK Michal | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
30 | VAY Adam | 28 | 1 | 27 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | BARÁNEK Marek | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
83 | BELLUŠ Martin | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
91 | CHOVAN Michal | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 |
18 | DEYL Radek | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | DŽUGAN Róbert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ELIAŠ Juraj | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
96 | FRIČ Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HAVRILA Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | JENYŠ Pavel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11 | JOKEĽ Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KLHŮFEK Pavel | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 |
98 | MILÝ Juraj | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
34 | PAVLIN Žiga | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
79 | REWAY Martin | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
82 | RŮŽIČKA David | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
54 | SLOVÁK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | MRÁZ Bruno | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
77 | NEMČÍK Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
27 | POIRIER Emile | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
45 | VACULIK Lukáš | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
01.03.2021: V zápase proti Novým Zámkom sme napriek viacerým dobrým šanciam strelili iba jeden gól.
celý článok22.02.2021: Hostia po predzápasovej výmene trénera naše farby nešetrili.
celý článok19.02.2021: Hráči Detvy po jasnom priebehu ukoristili všetky body.
celý článok