Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 0:0 | 9:14 |
2. tretina | 0:2 | 12:10 |
3. tretina | 2:1 | 15:8 |
Celkové | 2:3 | 36:32 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
35 | RAHM Lennie Arne Robin | 32 | 2 | 30 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BETKER Benjamin River | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | BONDRA Radovan | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
33 | HATALA Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | HRAŠKO Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | KELEMEN Miloš | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
77 | KUBKA Branislav | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
75 | MARCINEK Patrik | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | MELANCON Thomas Joseph | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
44 | MELIŠKO Jakub | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
71 | MIKÚŠ Juraj | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | NUUTINEN Mikko Daniel | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
22 | STUPKA Václav | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
4 | TIBENSKÝ Jozef | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ZUZIN Peter | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
73 | GUBANČOK Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | HALAMA Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | MCPHERSON Allan Mathew James | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
92 | KOLENIČ Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | VIEDENSKÝ Marek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
59 | KOTVAN Oldrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
33 | VOŠVRDA Tomáš | 36 | 2 | 34 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | BJALONČÍK Peter | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
86 | BREJČÁK Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | DALHUISEN Mike | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | DRGOŇ Adam | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
81 | HANDLOVSKÝ Lukáš | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17 | HAŠČÁK Marcel | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
26 | HUDEC Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | KRAMÁR Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MEŠÁR Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | PALOČKO Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PALOČKO Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | PREISINGER Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SKOKAN Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | SVITANA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ULRYCH Petr | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
91 | VANDAS Michael | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ZAGRAPAN Marek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
62 | LIVINGSTON James David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | SEIGO Steven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SEIGO Steven | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok