Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 0:2 | 8:16 |
2. tretina | 0:4 | 11:13 |
3. tretina | 0:1 | 11:14 |
Celkové | 0:7 | 30:43 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
56 | KOZEL Patrik | 37 | 5 | 32 |
60 | BÁTORY Matej | 6 | 2 | 4 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Patrik BEČKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | DROPPA Sebastian | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8 | Jakub DUBINA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
15 | HALUŠKA Adam | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13 | HAMRÁČEK Lukáš | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
25 | Michal MATOUŠEK | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
6 | MEZOVSKÝ Filip | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
9 | MICHALÍK Markus | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
92 | Adam NECHAJ | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
71 | NEMEC Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Patrik OŠKO | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
11 | Lukáš TOMA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17 | UHRÍK Michal | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21 | HUNA Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Andrej LIŠTIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Allan MCSHANE | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
16 | Marcel PETRAN | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
70 | ŠTRAUCH Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Tyler TULLIO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
66 | VALTOLA Kalle | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
31 | COWLEY Evan | 30 | 0 | 30 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | BODÁK Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DAUDA Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | HRNKA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | KOLLÁR Andrej | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
24 | MEZEI Branislav | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
15 | MINÁRIK Jakub | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | NEMEC Šimon | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | ŠIŠKA Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | SLOVÁK Marek | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
12 | ŠVARNÝ Ivan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | TVRDOŇ Marek | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
17 | VITALOŠ Martin | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
98 | HŘEBÍČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
37 | MÚČKA Mário | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | ŽITNÝ Roman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | FOMINYKH Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | EGE Wyatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | FOGET Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FINLAY Liam | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
19 | ŠRAMATY Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok