Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 1:0 | 11:6 |
2. tretina | 2:1 | 15:15 |
3. tretina | 3:0 | 11:18 |
Celkové | 6:1 | 37:39 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
35 | RAHM Lennie Arne Robin | 36 | 1 | 35 |
30 | TRENČAN Adam | 3 | 0 | 3 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BETKER Benjamin River | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | BONDRA Radovan | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
41 | CHLEPČOK Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | HRAŠKO Peter | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
29 | IVAN Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | JEDLIČKA Maroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KELEMEN Miloš | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
77 | KUBKA Branislav | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
75 | MARCINEK Patrik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | MELANCON Thomas Joseph | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | MELIŠKO Jakub | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
71 | MIKÚŠ Juraj | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
52 | NUUTINEN Mikko Daniel | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22 | STUPKA Václav | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | TIBENSKÝ Jozef | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
25 | ZUZIN Peter | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
96 | HALAMA Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | MCPHERSON Allan Mathew James | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
92 | KOLENIČ Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | KOTVAN Oldrich | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
30 | MARINOV Matej | 37 | 6 | 31 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | BODÁK Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10 | DAUDA Adam | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
63 | HOLEŠINSKÝ Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | HRNKA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | KOLLÁR Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | MEZEI Branislav | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
15 | MINÁRIK Jakub | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
7 | NEMEC Šimon | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9 | ŠIŠKA Juraj | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
85 | SLOVÁK Marek | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
12 | ŠVARNÝ Ivan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
71 | TVRDOŇ Marek | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
17 | VITALOŠ Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
98 | HŘEBÍČEK Martin | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
37 | MÚČKA Mário | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
86 | ŽITNÝ Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FOMINYKH Daniil | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
77 | EGE Wyatt | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
93 | FOGET Mathieu | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13 | FINLAY Liam | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok