| Tretina | Góly | Strely |
|---|---|---|
| 1. tretina | : | : |
| 2. tretina | : | : |
| 3. tretina | : | : |
| Celkové | : | : |
| # | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
|---|---|---|---|---|
| 34 | BELÁNYI Filip | 29 | 4 | 25 |
| # | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BRETON Alex | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | ĎATELINKA Ivan | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | DEMO Daniel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | FAFRÁK Miloš | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 17 | FAŠKO - RUDÁŠ Martin | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | KABÁČ Michal | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 96 | SLOBODA Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TAMÁŠI Alex | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 94 | VÝHONSKÝ Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | WELSH Nicholas John Tanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ŽIAK Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | CREVIER-MORIN Marc-Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | GANZ Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | KRIŠKA Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 78 | MELCHER Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MISTELE Matthew | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | PETRINEC Félix | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 82 | SUKEĽ Jakub | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | VYBIRAL Vladimír | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18 | GIERTL Oliver | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| # | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
|---|---|---|---|---|
| 35 | SHOLL Tomas | 38 | 3 | 35 |
| # | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ČACHO Viliam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | CHARBONNEAU Jonathan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | COX Trevor | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 76 | FEKIAČ Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FEKIAČ Viktor | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | GACHULINEC Daniel | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 40 | GAŠPAR Rastislav | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | GOLIAN Andrej | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | JENDROĽ Dominik | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 28 | KORÍM Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | LALÍK Lukáš | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 9 | ĽUPTÁK Matej | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | RYMSHA River | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | ŠČURKO Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 90 | VALENT Peter | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 95 | ŽILKA Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BAKALA Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | DOWNING Grayson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | KLÍMA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | HALAMA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2026: