Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 1:2 | 13:11 |
2. tretina | 0:0 | 14:15 |
3. tretina | 2:1 | 9:12 |
Predĺženie | 0:1 | 0:3 |
Celkové | 3:4 | 36:41 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
51 | TOMEK Tomáš | 41 | 4 | 37 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | BARTÁNUS Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ČEŠÍK Matej | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
20 | GALAMBOŠ Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HICKMOTT Jordan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11 | KORHONEN Ville Juhani | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | LALANCETTE Christophe | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
8 | MAŠLONKA Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | MCCORMACK Graeme | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
56 | MIHALIK Vladimír | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
87 | REGENDA Pavol | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | ŠOLTÉS Dávid | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
49 | TAKÁČ Samuel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | ŤAVODA Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ZEKUCIA Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | CHALUPA Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ERKINJUNTTI Antti | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
6 | SUJA Jakub | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
26 | TÖRÖK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LOUIS Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MUDRÁK Dávid | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
33 | VOŠVRDA Tomáš | 36 | 3 | 33 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | BJALONČÍK Peter | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
89 | DALHUISEN Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DRGOŇ Adam | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | ERVING Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | HANDLOVSKÝ Lukáš | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
26 | HUDEC Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KRAMÁR Dominik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
41 | LUŠŇÁK Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MEŠÁR Filip | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | PALOČKO Matej | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | PALOČKO Matúš | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | SKOKAN Dávid | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
18 | ŠOTEK Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | SVITANA Patrik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
58 | ULRYCH Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZAGRAPAN Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | LIVINGSTON James David | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | REPE Jurij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SEIGO Steven | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
53 | MASHINTER Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok