Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 0:1 | 9:14 |
2. tretina | 1:0 | 13:20 |
3. tretina | 2:0 | 11:15 |
Celkové | 3:1 | 33:49 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
35 | SHOLL Tomas | 49 | 1 | 48 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ASKAROV Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ČACHO Viliam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | CHARBONNEAU Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | COX Trevor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | FEKIAČ Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | FEKIAČ Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | GACHULINEC Daniel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | JENDROĽ Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | KORÍM Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LALÍK Lukáš | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9 | ĽUPTÁK Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RAIS Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RYMSHA River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ŠČURKO Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SÝKORA Ján | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
90 | VALENT Peter | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | BAKALA Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | DOWNING Grayson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | KLÍMA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | HALAMA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
35 | RAHM Lennie Arne Robin | 33 | 2 | 31 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BETKER Benjamin River | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
11 | BONDRA Radovan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
41 | CHLEPČOK Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | ĎURIŠ Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | HATALA Andrej | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
32 | HRAŠKO Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | IVAN Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KELEMEN Miloš | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
77 | KUBKA Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | MARCINEK Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MELANCON Thomas Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MELIŠKO Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | MIKÚŠ Juraj | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
52 | NUUTINEN Mikko Daniel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21 | PULIŠ Radovan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
22 | STUPKA Václav | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | TIBENSKÝ Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ZUZIN Peter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
73 | GUBANČOK Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | KOTVAN Oldrich | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok