Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 1:3 | 5:15 |
2. tretina | 1:1 | 9:14 |
3. tretina | 2:0 | 14:10 |
Predĺženie | 0:0 | 3:1 |
Nájazdy | 1:2 | 0:1 |
Celkové | 4:5 | 31:41 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
35 | SHOLL Tomas | 41 | 5 | 36 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ASKAROV Maxim | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
14 | ČACHO Viliam | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | CHARBONNEAU Jonathan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | COX Trevor | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
76 | FEKIAČ Frederik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
44 | FEKIAČ Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
48 | GACHULINEC Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GAŠPAR Rastislav | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8 | JENDROĽ Dominik | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
28 | KORÍM Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LALÍK Lukáš | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ĽUPTÁK Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | RAIS Matúš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | RYMSHA River | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
41 | ŠČURKO Ladislav | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
17 | SÝKORA Ján | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
90 | VALENT Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | DOWNING Grayson | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | KLÍMA Tomáš | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
91 | HALAMA Patrik | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
3 | HÚSKA Adam | 31 | 4 | 27 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BETKER Benjamin River | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | BONDRA Radovan | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | CHLEPČOK Ján | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | ĎURIŠ Dalibor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | HATALA Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | HRAŠKO Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | IVAN Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | KELEMEN Miloš | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
77 | KUBKA Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | MARCINEK Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MELANCON Thomas Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MELIŠKO Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | MIKÚŠ Juraj | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
52 | NUUTINEN Mikko Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | STUPKA Václav | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | TIBENSKÝ Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ZUZIN Peter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | MCPHERSON Allan Mathew James | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
40 | KOTVAN Oldrich | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok