Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 0:0 | 10:6 |
2. tretina | 0:1 | 10:15 |
3. tretina | 0:2 | 14:7 |
Celkové | 0:3 | 34:28 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
33 | RIEČICKÝ Dominik | 28 | 2 | 26 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | BARÁNEK Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | BELLUŠ Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
91 | CHOVAN Michal | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
18 | DEYL Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | FRIČ Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | HAVRILA Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JOKEĽ Oliver | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
22 | KLHŮFEK Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | MILÝ Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | PAVLIN Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | REWAY Martin | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
82 | RŮŽIČKA David | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
54 | SLOVÁK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | MRÁZ Bruno | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
77 | NEMČÍK Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
86 | VRÁBEĽ Filip | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
69 | KRASNIČAN Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | MICHALČIN Christián | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
15 | KISS Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
33 | PETRÍK Roman | 34 | 0 | 34 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ASKAROV Maxim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ČACHO Viliam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CHARBONNEAU Jonathan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | COX Trevor | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
76 | FEKIAČ Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FEKIAČ Viktor | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
48 | GACHULINEC Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | GAŠPAR Rastislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JENDROĽ Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | KORÍM Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LALÍK Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ĽUPTÁK Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RAIS Matúš | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | RYMSHA River | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
41 | ŠČURKO Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SÝKORA Ján | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | VALENT Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
89 | DOWNING Grayson | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | KLÍMA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | HALAMA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok