Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 2:1 | 17:10 |
2. tretina | 3:0 | 16:9 |
3. tretina | 4:1 | 17:7 |
Celkové | 9:2 | 50:26 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
33 | VOŠVRDA Tomáš | 26 | 2 | 24 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | BJALONČÍK Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
86 | BREJČÁK Daniel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
89 | DALHUISEN Mike | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | DRGOŇ Adam | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
81 | HANDLOVSKÝ Lukáš | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
17 | HAŠČÁK Marcel | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
26 | HUDEC Marek | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
88 | PALOČKO Matej | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | PALOČKO Matúš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | PREISINGER Miroslav | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19 | SKOKAN Dávid | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
18 | ŠOTEK Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | SVITANA Patrik | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
58 | ULRYCH Petr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
91 | VANDAS Michael | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
9 | ZAGRAPAN Marek | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
62 | LIVINGSTON James David | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
22 | TAVI Janne Tapio | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
72 | ČESÁNEK Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | REPE Jurij | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
35 | RAHM Lennie Arne Robin | 33 | 5 | 28 |
30 | TRENČAN Adam | 17 | 4 | 13 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | BETKER Benjamin River | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
11 | BONDRA Radovan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
41 | CHLEPČOK Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | ĎURIŠ Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | HATALA Andrej | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
32 | HRAŠKO Peter | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
29 | IVAN Michal | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | KELEMEN Miloš | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
77 | KUBKA Branislav | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
75 | MARCINEK Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MELANCON Thomas Joseph | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
44 | MELIŠKO Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | MIKÚŠ Juraj | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
52 | NUUTINEN Mikko Daniel | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
22 | STUPKA Václav | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
4 | TIBENSKÝ Jozef | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | ZUZIN Peter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
73 | GUBANČOK Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | MCPHERSON Allan Mathew James | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
40 | KOTVAN Oldrich | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok