Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 2:2 | 11:12 |
2. tretina | 1:0 | 7:9 |
3. tretina | 2:3 | 5:12 |
Predĺženie | 0:1 | 1:2 |
Celkové | 5:6 | 24:35 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
36 | SEDLÁČEK Jakub | 35 | 6 | 29 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | BARÁNEK Marek | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
83 | BELLUŠ Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | CHOVAN Michal | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
18 | DEYL Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | FRIČ Patrik | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
10 | HAVRILA Matúš | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | JOKEĽ Oliver | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | KLHŮFEK Pavel | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
42 | NOVOTA Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PAVLIN Žiga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | POSPÍŠIL Martin | 1 | 0 | 1 | -2 | 14 |
79 | REWAY Martin | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
82 | RŮŽIČKA David | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | SLOVÁK Tomáš | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
6 | VOPELKA Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CIBÁK Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | MRÁZ Bruno | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
86 | VRÁBEĽ Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | KRASNIČAN Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | MICHALČIN Christián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
33 | VOŠVRDA Tomáš | 24 | 5 | 19 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | BJALONČÍK Peter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
86 | BREJČÁK Daniel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
89 | DALHUISEN Mike | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
23 | DRGOŇ Adam | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
81 | HANDLOVSKÝ Lukáš | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
17 | HAŠČÁK Marcel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | HUDEC Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | PALOČKO Matej | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
15 | PALOČKO Matúš | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
63 | PREISINGER Miroslav | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19 | SKOKAN Dávid | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18 | ŠOTEK Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | SVITANA Patrik | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
58 | ULRYCH Petr | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
91 | VANDAS Michael | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
9 | ZAGRAPAN Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62 | LIVINGSTON James David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TAVI Janne Tapio | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
72 | ČESÁNEK Boris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | REPE Jurij | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok