Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 2:0 | 13:20 |
2. tretina | 0:0 | 13:6 |
3. tretina | 2:1 | 14:11 |
Celkové | 4:1 | 40:37 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
31 | COWLEY Evan | 37 | 1 | 36 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | BODÁK Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
53 | CARDWELL Jacob | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10 | DAUDA Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | HOLEŠINSKÝ Adrián | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
27 | KOLLÁR Andrej | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | MINÁRIK Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NEMEC Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PÄTOPRSTÝ Denis | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | PUPÁK Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŠIŠKA Juraj | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
85 | SLOVÁK Marek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
91 | ŠŤASTNÝ Andrej | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | ŠVARNÝ Ivan | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
71 | TVRDOŇ Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | VITALOŠ Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
86 | ŽITNÝ Roman | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
22 | HŘEBÍČEK Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | FOMINYKH Daniil | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
72 | KNIŽKA Martin | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | ŠKVAREK Lukáš | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
35 | SHOLL Tomas | 40 | 4 | 36 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ASKAROV Maxim | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14 | ČACHO Viliam | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
11 | CHARBONNEAU Jonathan | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
36 | COX Trevor | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
76 | FEKIAČ Frederik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | FEKIAČ Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | GACHULINEC Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | JENDROĽ Dominik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
28 | KORÍM Karol | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
9 | ĽUPTÁK Matej | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | NAUŠ Aurel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | RAIS Matúš | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
18 | RYMSHA River | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
41 | ŠČURKO Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SÝKORA Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ŽILKA Jakub | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
89 | DOWNING Grayson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | HALAMA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | MAGDOLEN Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | TURAN Oliver | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok