Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 0:5 | 18:8 |
2. tretina | 1:1 | 8:7 |
3. tretina | 1:0 | 12:9 |
Celkové | 2:6 | 38:24 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
33 | VOŠVRDA Tomáš | 18 | 3 | 15 |
92 | RYCHLÍK Roman | 6 | 3 | 3 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | BJALONČÍK Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | BREJČÁK Daniel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | DALHUISEN Mike | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | DRGOŇ Adam | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
81 | HANDLOVSKÝ Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | HAŠČÁK Marcel | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
26 | HUDEC Marek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
3 | KRAMÁR Dominik | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
41 | LUŠŇÁK Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | PALOČKO Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PALOČKO Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | PREISINGER Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SKOKAN Dávid | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
71 | SVITANA Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | VANDAS Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ZAGRAPAN Marek | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
62 | LIVINGSTON James David | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
22 | TAVI Janne Tapio | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
72 | ČESÁNEK Boris | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
28 | REPE Jurij | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
33 | RIEČICKÝ Dominik | 38 | 2 | 36 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | BARÁNEK Marek | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
83 | BELLUŠ Martin | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
91 | CHOVAN Michal | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
18 | DEYL Radek | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
96 | FRIČ Patrik | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | HAVRILA Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JOKEĽ Oliver | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | KLHŮFEK Pavel | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
42 | NOVOTA Miroslav | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
34 | PAVLIN Žiga | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
24 | POSPÍŠIL Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | REWAY Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
82 | RŮŽIČKA David | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
54 | SLOVÁK Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | CIBÁK Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | MRÁZ Bruno | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
29 | NAGY Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | VRÁBEĽ Filip | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
69 | KRASNIČAN Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | MICHALČIN Christián | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok