Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 0:0 | 9:11 |
2. tretina | 2:2 | 14:5 |
3. tretina | 0:1 | 14:7 |
Celkové | 2:3 | 37:23 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
31 | RAJNA Miklós | 23 | 3 | 20 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | CSÁNYI Karol | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
28 | EGLE Haralds | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
88 | FARKAS Marton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FLICK Robert John | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
3 | GÖZ Balázs | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17 | LÁDA Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | LÖVEI Dávid | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
71 | MISKOLCZI Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | OSTERBERG Kyle | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
22 | RÉVÉSZ Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RITÓ László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ROKALY Szilárd | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | SZIRÁNYI Bence | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
21 | VAS János | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | VOJTKÓ Mátyás | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
62 | WEHRS Kevin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
5 | WOLFF Nickolas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
31 | VALENT Michal | 37 | 2 | 35 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ACKERED Carl | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
93 | BEZÚCH Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | BOKROŠ Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ĎURINA Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | FERENYI Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | HECL Marek | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
83 | HLINKA Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | JABORNÍK Henrich | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | KETTUNEN Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | KRAJČ Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | KUKUČA Andrej | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
62 | MESIKÄMMEN Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | PAUKOVČEK Lukáš | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
55 | RAJNOHA Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SÁDECKÝ Boris | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | SLÁDOK Jozef | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | STAROSTA Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ŠVEC Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | VALACH Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | VAYRYNEN Janne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok