Tretina | Góly | Strely |
---|---|---|
1. tretina | 0:1 | 8:5 |
2. tretina | 1:1 | 16:15 |
3. tretina | 0:0 | 7:9 |
Celkové | 1:2 | 31:29 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
31 | VALENT Michal | 29 | 2 | 27 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | BOHUNICKÝ Lukáš | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
77 | BOKROŠ Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | CEBÁK Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | HECL Marek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
44 | HUDEC Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | JAKUBEC Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | MIKULA Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | RADIVOJEVIČ Branko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | RÝGL Martin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
24 | SÁDECKÝ Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ŠPANKOVIČ Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | STAROSTA Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ŠVEC Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VARGA Tibor | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | SMOLKA Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ŐLVECKÝ Peter | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
98 | SOJČÍK Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | MARTIŠKA Jakub | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
28 | DLOUHÝ Radek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
14 | GULA Jiří | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
# | Meno | Strely na bránu | Obdržané góly | Počet zásahov |
---|---|---|---|---|
32 | KRISTÍN Matej | 31 | 1 | 30 |
# | Meno | Góly | Asistencie | Body | +/- | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | BAJTEK Filip | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
65 | FÁBRY Branislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HAIN Samuel | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
33 | HATALA Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HRUŠKA Radim | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
51 | JURÍK Juraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | KUDLA Patrick Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | NOVÁK Michal | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | ORDZOVENSKÝ Peter | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | POSPÍŠIL Tomáš | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
77 | ROGOŇ Patrik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | RUČKAY Henrich | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
88 | SLÁVIK Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ŠTRAUCH Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ZAŤKO Miroslav | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
81 | ZBOŘIL Adam | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
96 | NEJEZCHLEB Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ŠIMUN Eduard | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | URBAN Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | HENDERSON Mathieu Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2019: Fanúšikovia si konečne mohli víťazne zatancovať v zrekonštruovanej „Kôlničke“.
celý článok13.02.2019: V rámci 50.kola sa predstavíme doma, v „Kôlničke“, proti Miškovcu
celý článok