HC 19 Humenné
HC Košice
HC MIKRON Nové Zámky
HC SLOVAN Bratislava
HC ‘05 Banská Bystrica
HK Dukla Ingema Michalovce
HK DUKLA Trenčín
HK GROTTO Spišská Nová Ves
HK Nitra
HK Poprad
HKM Zvolen
Logo
Logo



Tretina Góly Strely
1. tretina : :
2. tretina : :
3. tretina : :
Celkové : :

HK Poprad a.s.

Brankári

# Meno Strely na bránu Obdržané góly Počet zásahov

Hráči

# Meno Góly Asistencie Body +/- Trestné minúty
98 BJALONČÍK Peter 0 0 0 0 2
86 BREJČÁK Daniel 0 0 0 1 0
89 DALHUISEN Mike 0 1 1 1 2
23 DRGOŇ Adam 0 0 0 -1 0
4 ERVING Joona 0 0 0 -1 0
81 HANDLOVSKÝ Lukáš 0 0 0 0 0
17 HAŠČÁK Marcel 1 1 2 0 0
26 HUDEC Marek 0 0 0 0 2
41 LUŠŇÁK Patrik 0 0 0 0 0
88 PALOČKO Matej 0 0 0 0 0
15 PALOČKO Matúš 0 0 0 0 2
63 PREISINGER Miroslav 0 0 0 0 0
19 SKOKAN Dávid 0 1 1 0 2
71 SVITANA Patrik 1 1 2 0 0
58 ULRYCH Petr 0 0 0 -1 0
91 VANDAS Michael 0 0 0 0 0
9 ZAGRAPAN Marek 0 0 0 -1 0
62 LIVINGSTON James David 0 0 0 -1 0
22 TAVI Janne Tapio 0 0 0 -1 0
72 ČESÁNEK Boris 0 0 0 0 0

DVTK Jegesmedvék Miskolc

Brankári

# Meno Strely na bránu Obdržané góly Počet zásahov
39 ADORJÁN Attila 36 2 34

Hráči

# Meno Góly Asistencie Body +/- Trestné minúty
81 CSÁNYI Karol 0 1 1 0 0
28 EGLE Haralds 0 1 1 0 0
10 FLICK Robert John 0 0 0 0 4
17 LÁDA Balázs 0 0 0 -1 0
86 LÖVEI Dávid 0 0 0 -1 0
71 MISKOLCZI Márk 0 0 0 -1 0
22 RÉVÉSZ Marcell 0 0 0 0 0
19 RITÓ László 0 0 0 0 0
36 ROKALY Szilárd 0 2 2 2 0
6 SZIRÁNYI Bence 1 0 1 2 0
21 VAS János 1 0 1 0 4
54 VOJTKÓ Mátyás 0 0 0 0 0
62 WEHRS Kevin 0 1 1 2 0
27 ANDERSON Stephen 0 1 1 0 2
8 GALANISZ Nikandrosz 0 1 1 1 0
82 MAGOSI Bálint 1 1 2 1 0
23 RAUHAUSER Alec Maxwell 1 0 1 -1 0
92 MATTYASOVSZKI Gergely 0 0 0 0 0

Brankári

# Meno Strely na bránu Obdržané góly Počet zásahov
33 Tomáš VOŠVRDA 25 4 21

Hráči

# Meno Góly Asistencie Body +/- Trestné minúty