Meno | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠTRAUCH Andreas | Ľavé krídlo | 46 | 15 | 17 | 32 | 30 | -24 |
2. | HUNA Rudolf | Pravé krídlo | 47 | 12 | 19 | 31 | 16 | -27 |
3. | MICHALÍK Markus | Pravé krídlo | 41 | 7 | 10 | 17 | 2 | -22 |
4. | UHRÍK Michal | Ľavé krídlo | 48 | 4 | 11 | 15 | 58 | -23 |
5. | HAMRÁČEK Lukáš | Ľavé krídlo | 38 | 6 | 8 | 14 | 49 | -17 |
6. | LIŠTIAK Andrej | Center | 36 | 3 | 8 | 11 | 12 | -9 |
7. | VALTOLA Kalle | Obranca | 36 | 3 | 8 | 11 | 8 | -10 |
8. | NEMEC Jakub | Obranca | 36 | 3 | 6 | 9 | 52 | -26 |
9. | KALOUSEK Simon | Pravé krídlo | 26 | 3 | 6 | 9 | 26 | -19 |
10. | SUROVÝ Maroš | Pravé krídlo | 32 | 5 | 4 | 9 | 10 | -31 |
11. | OŠKO Patrik | Center | 40 | 3 | 6 | 9 | 8 | -18 |
12. | MEZOVSKÝ Filip | Obranca | 48 | 0 | 6 | 6 | 42 | -21 |
13. | KURALI Mário | Obranca | 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | -23 |
14. | HALUŠKA Adam | Center | 37 | 1 | 3 | 4 | 0 | -13 |
15. | KALOUSEK Simon | Pravé krídlo | 28 | 2 | 1 | 3 | 20 | -14 |
16. | RUSINA Tomáš | Obranca | 35 | 1 | 2 | 3 | 30 | -7 |
17. | DROPPA Sebastian | Obranca | 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | -25 |
18. | PAVÚK Branislav | Obranca | 13 | 0 | 2 | 2 | 14 | -11 |
19. | KISS Andrej | Center | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 |
20. | DUNČKO Juraj | Ľavé krídlo | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 |
21. | KAPIČÁK Michal | Obranca | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 |
22. | DURAN Šimon | Pravé krídlo | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
23. | PAROBEK Matúš Miroslav | Obranca | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 |
24. | SUROVÝ Maroš | Pravé krídlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
25. | ŽIDEK Martin | Pravé krídlo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
19.03.2021: V podtatranskom derby na liptovskom ľade boli úspešnejší hostia spod Vysokých Tatier.
celý článok15.03.2021: V poslednom zápase hranom na ihrisku súpera v rámci základnej časti tohtoročnej edície extraligy sme nezískali ani bod.
celý článok12.03.2021: Prvý zo záverečných troch domácich zápasov pred koncom základnej časti vyhrali hráči spod Urpína.
celý článok