Meno | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUNA Rudolf | Pravé krídlo | 29 | 6 | 13 | 19 | 10 | -7 |
2. | ŠTRAUCH Andreas | Ľavé krídlo | 28 | 7 | 10 | 17 | 26 | -4 |
3. | NECHAJ Adam | Ľavé krídlo | 17 | 8 | 5 | 13 | 8 | -1 |
4. | HAMRÁČEK Lukáš | Ľavé krídlo | 30 | 5 | 8 | 13 | 45 | -8 |
5. | PETRAN Marcel | Obranca | 29 | 3 | 9 | 12 | 38 | -9 |
6. | TULLIO Tyler | Ľavé krídlo | 17 | 4 | 6 | 10 | 65 | 1 |
7. | MCSHANE Allan | Center | 14 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 |
8. | KALOUSEK Simon | Pravé krídlo | 11 | 3 | 6 | 9 | 18 | -8 |
9. | MICHALÍK Markus | Pravé krídlo | 23 | 4 | 5 | 9 | 0 | -12 |
10. | VALTOLA Kalle | Obranca | 19 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 |
11. | LIŠTIAK Andrej | Center | 28 | 2 | 6 | 8 | 8 | -6 |
12. | OŠKO Patrik | Center | 25 | 3 | 4 | 7 | 4 | -9 |
13. | BEČKA Patrik | Center | 17 | 1 | 6 | 7 | 16 | -7 |
14. | UHRÍK Michal | Ľavé krídlo | 30 | 2 | 4 | 6 | 38 | -13 |
15. | MATOUŠEK Michal | Center | 30 | 2 | 4 | 6 | 14 | -14 |
16. | BAČA Matej | Obranca | 27 | 3 | 3 | 6 | 85 | -12 |
17. | NEMEC Jakub | Obranca | 20 | 3 | 3 | 6 | 22 | -14 |
18. | DUBINA Jakub | Obranca | 27 | 2 | 3 | 5 | 42 | -15 |
19. | SUROVÝ Maroš | Pravé krídlo | 20 | 4 | 1 | 5 | 10 | -11 |
20. | HALUŠKA Adam | Center | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | -8 |
21. | KALOUSEK Simon | Pravé krídlo | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | -7 |
22. | KURALI Mário | Obranca | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | -7 |
23. | MEZOVSKÝ Filip | Obranca | 30 | 0 | 3 | 3 | 32 | -9 |
24. | RUSINA Tomáš | Obranca | 22 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 |
25. | TOMA Lukáš | Ľavé krídlo | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | -5 |
26. | DROPPA Sebastian | Obranca | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 |
27. | DURAN Šimon | Pravé krídlo | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 |
28. | PAROBEK Matúš Miroslav | Obranca | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
29. | SUROVÝ Maroš | Pravé krídlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
19.01.2021: Vedenie klubu do konca prebiehajúcej sezóny uvoľnilo hráča Mateja Baču do klubu HC 07 Detva.
celý článok