Dukla Trenčín
HC Košice
HC Nové Zámky
HC´05 Banská Bystrica
HK Nitra
HK Orange 20
HK Poprad
HKM Zvolen
MHC Martin
MsHK Žilina
Logo
Logo

Program

1. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
00.00.0000 Dukla Trenčín 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) MHC Martin detail
09.09.2016 HK Nitra 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) HC´05 Banská Bystrica detail
09.09.2016 HC Košice 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) HK Poprad detail
09.09.2016 HKM Zvolen 2:1 (1:0, 0:1, 1:0, 0:1 PP) HC Nové Zámky detail
09.09.2016 MsHK Žilina 2:7 (0:1, 2:4, 0:2) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
13.09.2016 HC Nové Zámky 7:1 (1:0, 2:1, 4:0) HK Orange 20 detail

2. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
11.09.2016 MHC Martin 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) HK Poprad detail
11.09.2016 HC´05 Banská Bystrica 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1 PP) HC Košice detail
11.09.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0 PP) HK Nitra detail
11.09.2016 HC Nové Zámky 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) MsHK Žilina detail
11.09.2016 Dukla Trenčín 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) HKM Zvolen detail
20.09.2016 HC Košice 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) HK Orange 20 detail

3. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
14.09.2016 HC Košice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
14.09.2016 HKM Zvolen 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) MHC Martin detail
14.09.2016 MsHK Žilina 2:4 (0:1, 2:3, 0:0) Dukla Trenčín detail
14.09.2016 HK Nitra 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) HC Nové Zámky detail
14.09.2016 HK Poprad 2:4 (0:1, 2:3, 0:0) HC´05 Banská Bystrica detail
22.09.2016 HK Orange 20 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) HK Nitra detail

4. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
16.09.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1 PP) HK Poprad detail
16.09.2016 MHC Martin 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) HC´05 Banská Bystrica detail
16.09.2016 HC Nové Zámky 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0 PP) HC Košice detail
16.09.2016 Dukla Trenčín 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0 PP) HK Nitra detail
16.09.2016 HKM Zvolen 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) MsHK Žilina detail
27.09.2016 HC´05 Banská Bystrica 7:2 (2:0, 5:2, 0:0) HK Orange 20 detail

5. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
18.09.2016 MsHK Žilina 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) MHC Martin detail
18.09.2016 HK Nitra 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) HKM Zvolen detail
18.09.2016 HC Košice 6:0 (0:0, 5:0, 1:0) Dukla Trenčín detail
18.09.2016 HC´05 Banská Bystrica 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0 PP) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
18.09.2016 HK Poprad 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) HC Nové Zámky detail

6. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
23.09.2016 MHC Martin 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
23.09.2016 HC Nové Zámky 2:9 (0:4, 2:5, 0:0) HC´05 Banská Bystrica detail
23.09.2016 Dukla Trenčín 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1 PP) HK Poprad detail
23.09.2016 HKM Zvolen 3:6 (1:2, 2:2, 0:2) HC Košice detail
23.09.2016 MsHK Žilina 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0 PP) HK Nitra detail
04.10.2016 HKM Zvolen 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) HK Orange 20 detail

7. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
25.09.2016 HK Nitra 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) MHC Martin detail
25.09.2016 HC Košice 6:3 (3:1, 1:0, 2:2) MsHK Žilina detail
25.09.2016 HC´05 Banská Bystrica 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Dukla Trenčín detail
25.09.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) HC Nové Zámky detail
25.09.2016 HK Poprad 3:4 (0:2, 2:0, 1:2) HKM Zvolen detail
06.10.2016 HK Orange 20 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) HK Poprad detail

8. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
29.09.2016 HK Orange 20 1:8 (1:1, 0:4, 0:3) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
30.09.2016 MHC Martin 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) HC Nové Zámky detail
30.09.2016 Dukla Trenčín 6:1 (3:1, 2:0, 1:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
30.09.2016 HKM Zvolen 5:6 (1:2, 3:3, 1:1) HC´05 Banská Bystrica detail
30.09.2016 MsHK Žilina 9:2 (5:2, 2:0, 2:0) HK Poprad detail
30.09.2016 HK Nitra 6:4 (2:1, 2:2, 2:1) HC Košice detail
11.10.2016 HK Orange 20 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Dukla Trenčín detail

9. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
02.10.2016 HC Košice 9:3 (3:1, 4:1, 2:1) MHC Martin detail
02.10.2016 HC´05 Banská Bystrica 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0 PP) MsHK Žilina detail
02.10.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) HKM Zvolen detail
02.10.2016 HC Nové Zámky 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0 PP) Dukla Trenčín detail
02.10.2016 HK Poprad 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) HK Nitra detail
13.10.2016 HK Orange 20 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) MHC Martin detail

10. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
07.10.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) MsHK Žilina detail
07.10.2016 HC´05 Banská Bystrica 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) HK Nitra detail
07.10.2016 MHC Martin 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0 PP) Dukla Trenčín detail
07.10.2016 HC Nové Zámky 1:5 (1:2, 0:0, 0:3) HKM Zvolen detail
07.10.2016 HK Poprad 3:4 (1:1, 2:1, 0:1, 0:1 PP) HC Košice detail
18.10.2016 Dukla Trenčín 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) HK Orange 20 detail

11. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
09.10.2016 HK Nitra 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
09.10.2016 MsHK Žilina 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0 PP) HC Nové Zámky detail
09.10.2016 HKM Zvolen 4:3 (0:0, 1:2, 3:1) Dukla Trenčín detail
09.10.2016 HK Poprad 3:5 (1:0, 2:4, 0:1) MHC Martin detail
18.10.2016 HC Košice 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) HC´05 Banská Bystrica detail
20.10.2016 HK Orange 20 0:3 (0:3, 0:0, 0:0) MsHK Žilina detail

12. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
14.10.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) HC Košice detail
14.10.2016 HC´05 Banská Bystrica 3:0 (1:0, 1:1, 0:0) HK Poprad detail
14.10.2016 MHC Martin 7:2 (1:1, 2:0, 4:1) HKM Zvolen detail
14.10.2016 Dukla Trenčín 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) MsHK Žilina detail
14.10.2016 HC Nové Zámky 3:4 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0 PP) HK Nitra detail

13. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
16.10.2016 HK Poprad 2:4 (1:2, 0:2, 1:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
16.10.2016 HC´05 Banská Bystrica 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) MHC Martin detail
16.10.2016 HC Košice 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) HC Nové Zámky detail
16.10.2016 HK Nitra 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) Dukla Trenčín detail
16.10.2016 MsHK Žilina 6:4 (2:0, 2:0, 2:4) HKM Zvolen detail
27.10.2016 HK Orange 20 2:4 (0:0, 0:3, 2:1) HC Nové Zámky detail

14. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
21.10.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) HC´05 Banská Bystrica detail
21.10.2016 HKM Zvolen 3:7 (0:1, 0:5, 3:1) HK Nitra detail
21.10.2016 Dukla Trenčín 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) HC Košice detail
21.10.2016 HC Nové Zámky 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0 PP) HK Poprad detail
08.11.2016 MsHK Žilina 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) HK Orange 20 detail
16.12.2016 MHC Martin 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) MsHK Žilina detail

15. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
23.10.2016 HC´05 Banská Bystrica 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) HC Nové Zámky detail
23.10.2016 HC Košice 4:0 (1:0, 1:0, 3:0) HKM Zvolen detail
23.10.2016 HK Nitra 4:6 (2:0, 1:2, 1:4) MsHK Žilina detail
23.10.2016 HK Poprad 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) Dukla Trenčín detail
25.10.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) HK Orange 20 detail
10.11.2016 HK Orange 20 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) HC´05 Banská Bystrica detail
24.01.2017 MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0 PP) MHC Martin detail

16. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
28.10.2016 MsHK Žilina 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0 PP) HC Košice detail
28.10.2016 HKM Zvolen 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) HK Poprad detail
28.10.2016 Dukla Trenčín 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1 PP) HC´05 Banská Bystrica detail
28.10.2016 HC Nové Zámky 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
15.11.2016 HK Nitra 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) HK Orange 20 detail
10.01.2017 MHC Martin 3:4 (0:1, 3:2, 0:1) HK Nitra detail

17. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
25.10.2016 HC Košice 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) HK Nitra detail
30.10.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) Dukla Trenčín detail
30.10.2016 HC´05 Banská Bystrica 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) HKM Zvolen detail
30.10.2016 HK Poprad 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) MsHK Žilina detail
22.11.2016 HK Poprad 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) HK Orange 20 detail
10.02.2017 HC Nové Zámky 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0 PP) MHC Martin detail

18. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
11.11.2016 MHC Martin 3:4 (0:3, 2:0, 1:0, 0:0 PP) HC Košice detail
11.11.2016 HK Nitra 2:5 (0:3, 2:0, 2:0) HK Poprad detail
11.11.2016 MsHK Žilina 2:6 (1:3, 1:2, 0:1) HC´05 Banská Bystrica detail
11.11.2016 HKM Zvolen 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1 PP) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
11.11.2016 Dukla Trenčín 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1 PP) HC Nové Zámky detail
24.11.2016 HK Orange 20 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) HC Košice detail

19. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
13.11.2016 Dukla Trenčín 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) MHC Martin detail
13.11.2016 HKM Zvolen 4:3 (1:1, 0:1, 3:1) HC Nové Zámky detail
13.11.2016 MsHK Žilina 7:3 (3:0, 3:3, 1:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
13.11.2016 HK Nitra 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) HC´05 Banská Bystrica detail
13.11.2016 HC Košice 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) HK Poprad detail

20. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
16.11.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:4 (2:1, 0:0, 0:3) HK Nitra detail
16.11.2016 HC´05 Banská Bystrica 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) HC Košice detail
16.11.2016 MHC Martin 5:4 (2:0, 2:2, 0:2, 1:0 PP) HK Poprad detail
16.11.2016 HC Nové Zámky 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) MsHK Žilina detail
16.11.2016 Dukla Trenčín 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) HKM Zvolen detail

21. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
18.11.2016 HC Košice 7:4 (2:3, 4:0, 1:1) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
18.11.2016 HKM Zvolen 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) MHC Martin detail
18.11.2016 MsHK Žilina 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:1 PP) Dukla Trenčín detail
18.11.2016 HK Nitra 7:4 (1:1, 3:2, 3:1) HC Nové Zámky detail
18.11.2016 HK Poprad 3:4 (2:1, 1:3, 0:0) HC´05 Banská Bystrica detail

22. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
20.11.2016 MHC Martin 0:3 (3:0, 1:0, 0:2) HC´05 Banská Bystrica detail
20.11.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0 PP) HK Poprad detail
20.11.2016 HC Nové Zámky 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) HC Košice detail
20.11.2016 Dukla Trenčín 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) HK Nitra detail
20.11.2016 HKM Zvolen 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) MsHK Žilina detail

23. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
22.11.2016 HC Košice 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) Dukla Trenčín detail
25.11.2016 HC´05 Banská Bystrica 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
25.11.2016 MsHK Žilina 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) MHC Martin detail
25.11.2016 HK Nitra 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) HKM Zvolen detail
25.11.2016 HK Poprad 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) HC Nové Zámky detail

24. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
27.11.2016 MHC Martin 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1 PP) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
27.11.2016 HC Nové Zámky 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0 PP) HC´05 Banská Bystrica detail
27.11.2016 Dukla Trenčín 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) HK Poprad detail
27.11.2016 HKM Zvolen 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0 PP) HC Košice detail
27.11.2016 MsHK Žilina 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) HK Nitra detail
29.11.2016 MHC Martin 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) HK Orange 20 detail

25. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
01.12.2016 HK Orange 20 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) HKM Zvolen detail
02.12.2016 HK Poprad 6:1 (3:0, 1:1, 2:0) HKM Zvolen detail
02.12.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0 PP) HC Nové Zámky detail
02.12.2016 HC´05 Banská Bystrica 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1 PP) Dukla Trenčín detail
02.12.2016 HK Nitra 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) MHC Martin detail
10.01.2017 HC Košice 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) MsHK Žilina detail

26. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
04.12.2016 HK Nitra 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) HC Košice detail
04.12.2016 MHC Martin 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) HC Nové Zámky detail
04.12.2016 Dukla Trenčín 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
04.12.2016 HKM Zvolen 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) HC´05 Banská Bystrica detail
04.12.2016 MsHK Žilina 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0 PP) HK Poprad detail

27. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
06.12.2016 HK Poprad 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) HK Nitra detail
06.12.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (2:1, 2:2, 0:0) HKM Zvolen detail
06.12.2016 HC Košice 7:2 (4:0, 2:1, 1:1) MHC Martin detail
06.12.2016 HC´05 Banská Bystrica 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) MsHK Žilina detail
06.12.2016 HC Nové Zámky 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:0 PP) Dukla Trenčín detail

28. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
09.12.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) MsHK Žilina detail
09.12.2016 MHC Martin 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) Dukla Trenčín detail
09.12.2016 HC Nové Zámky 3:6 (0:3, 3:1, 0:2) HKM Zvolen detail
09.12.2016 HK Poprad 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1 PP) HC Košice detail
24.01.2017 HC´05 Banská Bystrica 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) HK Nitra detail

29. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
11.12.2016 HK Nitra 6:3 (3:0, 3:1, 0:2) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
11.12.2016 HK Poprad 1:3 (0:0, 1:0, 0:3) MHC Martin detail
11.12.2016 HC´05 Banská Bystrica 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) HC Košice detail
11.12.2016 HKM Zvolen 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) Dukla Trenčín detail
11.12.2016 MsHK Žilina 7:2 (3:0, 1:0, 3:2) HC Nové Zámky detail

30. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
20.12.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) HC Košice detail
20.12.2016 HC´05 Banská Bystrica 5:6 (1:2, 1:1, 3:2, 0:1 PP) HK Poprad detail
20.12.2016 MHC Martin 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) HKM Zvolen detail
20.12.2016 Dukla Trenčín 3:6 (1:1, 1:3, 1:2) MsHK Žilina detail
20.12.2016 HC Nové Zámky 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) HK Nitra detail

31. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
22.12.2016 HK Poprad 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
22.12.2016 MsHK Žilina 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) HKM Zvolen detail
22.12.2016 HC´05 Banská Bystrica 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) MHC Martin detail
22.12.2016 HC Košice 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0 PP) HC Nové Zámky detail
22.12.2016 HK Nitra 9:2 (3:1, 2:0, 4:1) Dukla Trenčín detail

32. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
26.12.2016 MHC Martin 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) MsHK Žilina detail
26.12.2016 HKM Zvolen 5:4 (1:1, 3:2, 1:1) HK Nitra detail
26.12.2016 Dukla Trenčín 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) HC Košice detail
26.12.2016 HC Nové Zámky 7:2 (4:0, 3:1, 0:1) HK Poprad detail
26.12.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:6 (0:0, 0:3, 2:3) HC´05 Banská Bystrica detail

33. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
28.12.2016 MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) MHC Martin detail
28.12.2016 HC´05 Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) HC Nové Zámky detail
28.12.2016 HC Košice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) HKM Zvolen detail
28.12.2016 HK Poprad 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) Dukla Trenčín detail
28.12.2016 HK Nitra 4:1 (0:0, 4:1, 0:0) MsHK Žilina detail

34. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
30.12.2016 MHC Martin 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) HK Nitra detail
30.12.2016 MsHK Žilina 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1 PP) HC Košice detail
30.12.2016 HKM Zvolen 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) HK Poprad detail
30.12.2016 Dukla Trenčín 3:5 (2:3, 0:1, 1:1) HC´05 Banská Bystrica detail
30.12.2016 HC Nové Zámky 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail

35. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
03.01.2017 MHk 32 Liptovský Mikuláš 8:3 (3:1, 3:1, 2:1) Dukla Trenčín detail
03.01.2017 HC´05 Banská Bystrica 3:4 (2:0, 0:2, 1:2) HKM Zvolen detail
03.01.2017 HC Košice 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) HK Nitra detail
03.01.2017 HC Nové Zámky 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) MHC Martin detail

36. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
06.01.2017 HK Poprad 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) MsHK Žilina detail
06.01.2017 MHC Martin 1:5 (0:1, 1:2, 0:2) HC Košice detail
06.01.2017 HK Nitra 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) HK Poprad detail
06.01.2017 MsHK Žilina 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) HC´05 Banská Bystrica detail
06.01.2017 HKM Zvolen 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
06.01.2017 Dukla Trenčín 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) HC Nové Zámky detail

37. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
08.01.2017 HK Nitra 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) HC´05 Banská Bystrica detail
08.01.2017 Dukla Trenčín 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) MHC Martin detail
08.01.2017 HKM Zvolen 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) HC Nové Zámky detail
08.01.2017 MsHK Žilina 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
08.01.2017 HC Košice 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) HK Poprad detail

38. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
13.01.2017 MHk 32 Liptovský Mikuláš 1:4 (0:1, 0:3, 1:0) HK Nitra detail
13.01.2017 HC Košice 2:3 (0:0, 2:2, 0:1) HC´05 Banská Bystrica detail
13.01.2017 MHC Martin 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0 PP) HK Poprad detail
13.01.2017 HC Nové Zámky 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) MsHK Žilina detail
13.01.2017 Dukla Trenčín 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) HKM Zvolen detail

39. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
15.01.2017 HKM Zvolen 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0 PP) MHC Martin detail
15.01.2017 MsHK Žilina 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0 PP) Dukla Trenčín detail
15.01.2017 HK Nitra 1:3 (0:2, 0:0, 1:1) HC Nové Zámky detail
15.01.2017 HC Košice 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
15.01.2017 HK Poprad 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) HC´05 Banská Bystrica detail

40. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
20.01.2017 MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) HK Poprad detail
20.01.2017 MHC Martin 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) HC´05 Banská Bystrica detail
20.01.2017 HC Nové Zámky 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) HC Košice detail
20.01.2017 Dukla Trenčín 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0 PP) HK Nitra detail
20.01.2017 HKM Zvolen 2:5 (1:1, 0:3, 1:1) MsHK Žilina detail

41. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
27.01.2017 HK Poprad 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1 PP) HC Nové Zámky detail
27.01.2017 HC´05 Banská Bystrica 6:1 (3:0, 0:1, 3:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
27.01.2017 MsHK Žilina 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0 PP) MHC Martin detail
27.01.2017 HK Nitra 4:3 (2:0, 0:2, 2:1) HKM Zvolen detail
31.01.2017 HC Košice 6:4 (2:1, 3:1, 1:2) Dukla Trenčín detail

42. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
22.01.2017 MHC Martin 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
22.01.2017 HC Nové Zámky 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) HC´05 Banská Bystrica detail
22.01.2017 Dukla Trenčín 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) HK Poprad detail
22.01.2017 HKM Zvolen 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1 PP) HC Košice detail
22.01.2017 MsHK Žilina 3:4 (0:0, 3:3, 0:1) HK Nitra detail

43. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
03.02.2017 HK Poprad 5:6 (1:1, 3:3, 1:2) HKM Zvolen detail
03.02.2017 MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:6 (1:2, 0:3, 1:1) HC Nové Zámky detail
03.02.2017 HC Košice 4:5 (1:0, 2:3, 1:2) MsHK Žilina detail
03.02.2017 HC´05 Banská Bystrica 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Dukla Trenčín detail
03.02.2017 HK Nitra 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) MHC Martin detail

44. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
05.02.2017 HK Nitra 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 0:0 PP) HC Košice detail
05.02.2017 MHC Martin 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) HC Nové Zámky detail
05.02.2017 Dukla Trenčín 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
05.02.2017 HKM Zvolen 3:4 (2:1, 1:2, 0:0, 0:1 PP) HC´05 Banská Bystrica detail
05.02.2017 MsHK Žilina 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0 PP) HK Poprad detail

45. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
14.02.2017 HK Poprad 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) HK Nitra detail
14.02.2017 MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:5 (2:0, 0:2, 2:3) HKM Zvolen detail
14.02.2017 HC Košice 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0 PP) MHC Martin detail
14.02.2017 HC´05 Banská Bystrica 4:1 (0:0, 4:1, 0:0) MsHK Žilina detail
14.02.2017 HC Nové Zámky 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Dukla Trenčín detail

46. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
17.02.2017 MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:5 (1:0, 2:4, 1:1) MsHK Žilina detail
17.02.2017 HK Poprad 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) HC Košice detail
17.02.2017 HC´05 Banská Bystrica 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0 PP) HK Nitra detail
17.02.2017 MHC Martin 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Dukla Trenčín detail
17.02.2017 HC Nové Zámky 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) HKM Zvolen detail

47. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
19.02.2017 HK Nitra 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) MHk 32 Liptovský Mikuláš detail
19.02.2017 HK Poprad 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) MHC Martin detail
19.02.2017 HC Košice 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) HC´05 Banská Bystrica detail
19.02.2017 MsHK Žilina 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0 PP) HC Nové Zámky detail
19.02.2017 HKM Zvolen 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) Dukla Trenčín detail

48. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
24.02.2017 MHk 32 Liptovský Mikuláš 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) HC Košice detail
24.02.2017 HC´05 Banská Bystrica 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) HK Poprad detail
24.02.2017 MHC Martin 3:4 (0:2, 0:0, 3:1, 0:1 PP) HKM Zvolen detail
24.02.2017 Dukla Trenčín 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0 PP) MsHK Žilina detail
24.02.2017 HC Nové Zámky 8:1 (3:0, 1:1, 4:0) HK Nitra detail

49. kolo

Dátum Domáci Výsledok Hostia
