Tabuľka B
| # | Tým | Odohrané zápasy | Výhry | Výhry v predĺžení | Remízy | Prehry v predĺžení | Prehry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimavská Sobota | 18 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 102:43 | 43 |
| 2 | MŠK Hviezda Dolný Kubín | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 63:61 | 30 |
| 3 | HK Slovan Gelnica | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 83:86 | 30 |
| 4 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 87:69 | 28 |
| 5 | HK Warriors Bardejov | 18 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 78:92 | 24 |
| 6 | HK Sabinov | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 77:97 | 23 |
| 7 | HK Brezno | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 61:103 | 11 |
