Tabuľka A
| # | Tým | Odohrané zápasy | Výhry | Výhry v predĺžení | Remízy | Prehry v predĺžení | Prehry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC 46 Bardejov | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177:81 | 85 |
| 2 | ŠHK 37 Piešťany | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 140:83 | 82 |
| 3 | MHk 32 Liptovský… | 38 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 118:104 | 71 |
| 4 | HK Spišská Nová… | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134:105 | 64 |
| 5 | HC Dukla Senica | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126:125 | 61 |
| 6 | HK Dukla Michalovce | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122:114 | 59 |
| 7 | HC 07 Detva | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 107:115 | 58 |
| 8 | HC Prešov 07 | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 115:129 | 43 |
| 9 | HC Topoľčany | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108:201 | 31 |
| 10 | HK Trnava | 38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100:157 | 30 |
| 11 | HK Orange 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53:86 | 16 |
| 12 | HK 95 Považská… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | HK Trebišov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | HK Púchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Posledný zápas
vs.
2:5
(1:2,0:3,1:0)
