Štatistika - mužstvo A

Meno a priezvisko Počet zápasov Góly Asistencia 1 Asistencia 2 Spolu
Peter Bartík 44 22 22 0 44
Dominik Kadura 43 17 25 0 42
Lukáš Paukovček 42 14 16 0 30
Juraj Kuric 39 14 15 0 29
Ján Pleva 33 5 22 0 27
Michal Mravec 43 10 14 0 24
Radoslav Macík 28 11 9 0 20
Maroš Piatka 37 9 10 0 19
Juraj Kledrowetz 36 6 12 0 18
Matej Valášek 39 6 9 0 15
Tomáš Devečka 36 2 11 0 13
Michal Ďurný 24 6 5 0 11
Michal Hyben 35 3 7 0 10
Michal Klepáč 38 0 8 0 8
Jaroslav Kokavec 32 1 6 0 7
Andrej Staroň 35 1 5 0 6
Marek Uram 3 3 1 0 4
Michal Galko 14 1 2 0 3
Ján Holiga 28 0 3 0 3
Peter Lištiak 20 0 2 0 2
Jakub Matejka 13 1 1 0 2
František Poliaček 4 0 2 0 2
Patrik Kubáň 5 1 0 0 1
Matúš Palko 40 0 1 0 1
Michal Uhrík 7 1 0 0 1
Filip Mezovský 15 0 1 0 1
Michal Šiarnik 7 0 0 0 0
Juraj Halaj 4 0 0 0 0

Posledný zápas

MHk 32 Liptovský Mikulášvs.HK Dukla Michalovce
2:5 (1:2,0:3,1:0)

Tabuľka 1. ligy

# Tým Z Skóre B
1 HC 46 Bardejov 38 177:81 85
2 ŠHK 37 Piešťany 38 140:83 82
3 MHk 32 Liptovský… 38 118:104 71
4 HK Spišská Nová… 38 134:105 64
5 HC Dukla Senica 38 126:125 61
6 HK Dukla Michalovce 38 122:114 59
7 HC 07 Detva 38 107:115 58
8 HC Prešov 07 38 115:129 43
9 HC Topoľčany 38 108:201 31
10 HK Trnava 38 100:157 30
11 HK Orange 20 20 53:86 16
12 HK 95 Považská… 0 0:0 0
13 HK Trebišov 0 0:0 0
14 HK Púchov 0 0:0 0