Súpiska A mužstva
Posledný zápas
vs.
2:5
(1:2,0:3,1:0)
Tabuľka 1. ligy
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HC 46 Bardejov | 38 | 177:81 | 85 |
| 2 | ŠHK 37 Piešťany | 38 | 140:83 | 82 |
| 3 | MHk 32 Liptovský… | 38 | 118:104 | 71 |
| 4 | HK Spišská Nová… | 38 | 134:105 | 64 |
| 5 | HC Dukla Senica | 38 | 126:125 | 61 |
| 6 | HK Dukla Michalovce | 38 | 122:114 | 59 |
| 7 | HC 07 Detva | 38 | 107:115 | 58 |
| 8 | HC Prešov 07 | 38 | 115:129 | 43 |
| 9 | HC Topoľčany | 38 | 108:201 | 31 |
| 10 | HK Trnava | 38 | 100:157 | 30 |
| 11 | HK Orange 20 | 20 | 53:86 | 16 |
| 12 | HK 95 Považská… | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | HK Trebišov | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | HK Púchov | 0 | 0:0 | 0 |



















